课程名称 | 授课教师 | 访问量 | 学生数 |
---|---|---|---|
〔校重点〕中国古代文学 | T蔚然 T滕春红 T珊丹 T刘春梅 T赵素文 | 4150546 | 396 |
〔校重点〕中国古代文学 | T蔚然 T滕春红 T珊丹 T刘春梅 T赵素文 | 1498292 | 396 |
数学分析2 | T陈赠思 T李有梅 | 75082 | 63 |
企业形象设计 | T崔莉萍 | 37324 | 0 |
生物信息学 | T金园庭 | 32220 | 214 |
大学生心理健康教育 | T李杭东 心理中心 T陈雨嘉 | 23840 | 18543 |
高级英语(六级) | T林雅 | 23777 | 1 |
通信专业实验 | T全大英 T评审专家 T金小萍 | 20850 | 6 |
大学物理 | T李慧玲 T韩雁冰 T罗宏雷 T吴太权 | 19731 | 0 |
机械原理 | T郑坤 T梁喜凤 | 18627 | 76 |
"课程思政"案例 | T陈宏 | 16621 | 1 |
(校重点)中国现代文学史 | T沈晓梅 | 14707 | 71 |
中华传统舞蹈艺术 | T连红 TBlackboard | 14021 | 0 |
(省精品)《热工基础》 | T曾宪阳 T潘江 T薛生虎 T徐鸿 T周静伟 T尹招琴 | 9747 | 0 |
材料类专业导论 | T舒康颖 T思政评审专家 T唐高 | 9571 | 66 |
外国文学 | T评审专家 T蒋进国 T何淑英 T高云萍 T李江 | 9427 | 182 |
心理健康教育 | T曾宇容 | 8979 | 112 |
雅思听力入门 | T施华萍 | 8111 | 1 |
大学物理实验 | T李慧玲 | 8029 | 102 |
国际商务英文沟通 | T刘美兰 | 8011 | 0 |
大学物理实验A | T李慧玲 | 7730 | 185 |
计算机辅助设计制造及应用CAD/CAM | T卿兆波 | 7448 | 91 |
大学生心理健康教育 | 心理中心 | 7216 | 0 |
专利法 | T王璟 | 7129 | 0 |
信息化办公高级应用技术 | T陈莲娜 T魏文 T关伟 T徐雁东 T孙建忠 T齐淑楠 TBlackboard T沈宁 | 6886 | 825 |
(校精品信息)数字信号处理 | T章东平 T金宁 T周小微 T肖丙刚 T胡建荣 T刘大健 | 6827 | 5 |
大学生心理健康教育 | 心理中心 | 6818 | 0 |
专业导论 | T金小萍 | 6678 | 0 |
多媒体技术 | T评审专家 T刘砚秋 T周爱莲 | 6670 | 1 |
发酵工程 | T朱丽云 T周泛海 T叶子弘 T黄丽红 T李红亮 T高永生 T蔡冲 T李素芳 | 6593 | 2 |
物理实验B | T邱淑霞 T邬良能 | 6530 | 153 |
国际贸易理论与政策 | T姜辉 T评审专家 | 6418 | 5 |
大学生计算机基础 | T齐淑楠 T徐雁东 T沈宁 T关伟 T魏文 T关瑞东 | 6260 | 1670 |
(理学)物理实验 | T张海岛 T李凤鸣 T乔宪武 T杜建华 T高敏 T周红 T徐鹏 T邬良能 T江影 TBlackboard T邱淑霞 T丛超楠 T姜伟棣 T张晓飞 T谭爱红 | 6189 | 3443 |
电子商务 | T吴增源 T段林茂 T杨玉香 T钮亮 T虎陈霞 T张宝友 | 6088 | 0 |
(建)信息化办公高级应用技术 | T周爱莲 T评审专家 T雷凌 T周杭霞 | 6031 | 252 |
(校精品)精密测量技术及专业实验 | T沈小燕 T王晓娜 T禹静 T余桂英 | 5789 | 1 |
如何利用BB平台建设网络课程 | T王颖 T郑坤 T刘砚秋 T银俊成 T孙卫红 T蔡冲 T关瑞东 xiao.hejia T邵悦 T姜源 T李轶凡 | 5754 | 1709 |
大学物理(A2)上 | T罗宏雷 | 5633 | 1 |
CAD/CAM课程设计 | T卿兆波 | 5584 | 0 |
BEC中级基础 | T施华萍 | 5512 | 1 |
信息理论与编码 | T李正权 | 5501 | 1 |
网络广告与网页制作 | T黄颖宜 | 5483 | 0 |
知识产权法 | T范晓宇 | 5442 | 0 |
数字移动通信 | T评审专家 T金宁 T金小萍 T思政评审专家 TBlackboard T全大英 | 5296 | 4 |
设计程序与方法 | T高筠 T俞书伟 T戴民峰 | 5237 | 4 |
虚拟仪器 | T闫丹丹 | 5139 | 0 |
虚拟仪器 | T周爱莲 T闫丹丹 | 5071 | 1 |
大学生实用英语写作(旧) | T纪莹 | 5015 | 0 |
环境监测 | T石明娟 T穆金霞 T魏芳 | 4996 | 0 |
大学生计算机基础 | T沈宁 | 4897 | 50 |
经济法 | T彭飞荣 | 4842 | 0 |
全新版大学进阶英语 | T纪莹 | 4839 | 0 |
生物药剂学与药物动力学 | T葛建 | 4793 | 0 |
〔校精品〕光电信息物理基础 | T李旸晖 | 4757 | 0 |
大学英语 | T詹元灵 | 4693 | 1 |
〔校重点〕计量学基础 | T邱建 T赵军 T陶容 T郭天太 | 4510 | 2 |
篮球 | T罗军 | 4334 | 77 |
电路电子实验 | 4333 | 0 | |
(校重点)现代质量工程 | T秦坚源 T杨其华 T陈典红 T张丹 T评审专家 | 4282 | 39 |
〔省精品〕信号与系统 | T沈晔 T督导 | 4254 | 0 |
(生命)无机及分析化学 | TBlackboard T黄丽红 S王梦飞 T评审专家 | 4222 | 274 |
财政学 | T李细满 | 4216 | 75 |
国际贸易实务 | T李细满 | 4165 | 92 |
茶文化及鉴赏 | T王梦馨 T黄丽红 T刘晓丽 T徐鎏 T潘铖 T蔡冲 T周泛海 T韩宝瑜 T叶子弘 T管峰 | 3982 | 80 |
微电子专业实验 | T马铁英 | 3935 | 0 |
大学计算机基础 | T刘砚秋 | 3917 | 453 |
空气调节(存档) | T耿丽萍 T王玉刚 T曾宪阳 | 3890 | 0 |
光通信技术 | T董新永 T金永兴 | 3870 | 0 |
药物分析 | T刘冠男 | 3857 | 0 |
C语言程序设计 | T陈燕敏 T周杭霞 T李文锦 T魏文 T战国科 T汪志勤 T杨小兵 | 3842 | 275 |
心理学 | T韩昉 T赵春鱼 T郑璐 T冯铁蕾 T刘博 | 3803 | 1416 |
语用学与话语分析 | T夏芳 | 3753 | 0 |
物理实验A | T邬良能 T江影 | 3729 | 164 |
校重点建设课程:贸易技术壁垒 | T栾信杰 | 3663 | 1 |
心理学(原课程) | T赵春鱼 T郑璐 T刘博 T韩昉 T冯铁蕾 | 3616 | 6 |
市场营销 | T乐为 T郭小钗 | 3606 | 0 |
文化交流英语 | T纪莹 | 3575 | 83 |
物理实验B | T邬良能 T姜伟棣 | 3555 | 144 |
政治学原理 | T老师 | 3552 | 0 |
普通物理实验2 | T李凤鸣 T吴龙树 | 3539 | 27 |
专业导论 | T王颖 | 3475 | 86 |
素描 | T王翠霞 T房正 T于海丽 | 3415 | 0 |
International Finance | T戴瑞姣 | 3403 | 0 |
金融英语 | T周敏芬 | 3380 | 0 |
电气工程及其自动化专业导论 | T王颖 T蔡慧 | 3376 | 6 |
普通物理实验1 | T乔宪武 T邬良能 | 3338 | 27 |
贸易技术壁垒及其对国际贸易的影响 | T江涛 T张斐 T栾信杰 T汤易兵 | 3320 | 31 |
仪器分析(校精品) | T评审专家 T李红亮 | 3312 | 1 |
仪器分析 | T王唯芬 | 3273 | 1 |
版式设计 | T周逢年 | 3254 | 0 |
物理实验B | T谭爱红 T邬良能 | 3248 | 43 |
大学体育(篮球) | T张英英 T罗军 | 3244 | 95 |
(2010-校重点-信息)软件工程 | T陈建国 | 3230 | 0 |
(信息)生物医学信号处理 | T刘晓芳 T周爱莲 | 3229 | 0 |
物理实验A | T乔宪武 T邬良能 | 3225 | 162 |
信息化办公高级应用技术 | T沈宁 | 3125 | 16 |
物理实验A | T邬良能 T李凤鸣 | 3119 | 40 |
电磁场理论与微波工程 | T徐雯 T李九生 | 3106 | 16 |
物理实验B | T李凤鸣 T邬良能 | 3104 | 96 |
材料的腐蚀与防护 | T江莉 | 3095 | 1 |
光学(OPTICS) | T欧阳九根 T王建峰 T姜舟婷 管理员 | 3043 | 28 |
数值计算方法 | T杨柯 | 3040 | 0 |
单片机原理及其应用 | T冯桂兰 T康娟 T刘涛 T陈亮 | 3019 | 1 |
〔校重点〕模拟电子线路 | T郭风雷 T李云峰 T冯会真 T周小微 T李燕 T钱勤 T熊日辉 T评审专家 T金宁 | 3016 | 185 |
(质安)人机工程学 | 2970 | 0 | |
C程序设计 | T魏文 | 2967 | 38 |
空气调节 | T王玉刚 | 2957 | 0 |
平面广告设计 | T魏殿林 T孔令凤 | 2954 | 0 |
热工测量原理及仪表 | T王玉刚 T孙公钢 T詹明秀 | 2936 | 0 |
药物分析(药学) | T叶子弘 T周泛海 T刘冠男 T徐鎏 T黄丽红 T周益峰 T蔡冲 | 2925 | 25 |
管理体系与认证 | T宋明顺 T周玲玲 T张月义 T王小兵 T周立军 | 2866 | 0 |
物理与人类文明 | T刘贵泉 T邬良能 T周云 T陈晓 T曹丹 陈苗根 T王新燕 T平广兴 | 2862 | 88 |
基因工程原理 | T李素芳 T蔡冲 T邹克琴 T王为民 T管峰 T张明洲 T邹克琴 T叶子弘 | 2860 | 5 |
大学英语 | 2857 | 0 | |
C程序设计A | T魏文 T李文锦 | 2852 | 67 |
基础写作 | T珊丹 T赵素文 | 2826 | 614 |
机械类专业导论 | T李孝禄 T张远辉 | 2825 | 327 |
(马院)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | T罗霜 T薛兆瑞 T段小平 T周正艳 T李红卫 T隋金波 T张金霞 T谢冠富 T赵昊杰 T霍龙伟 T孙天宇 T胡宇南 T李兰 T郑蓓蓓 T李兰 T李昱霏 T邢栋 T高丽 T杨红 T郑蓓蓓 T谢婉莹 T聂庆艳 T赵星华 T闫瑜 T姚昱帆 T王连冬 T稂荻 T韩昉 T鲁本录 | 2799 | 2965 |
药剂学 | T王为民 | 2795 | 0 |
web程序设计 | T肖彦昌 周永霞 | 2781 | 3 |
仪器分析 | T李红亮 T葛航 T刘晓丽 T吴帆 | 2765 | 1 |
电脑图文设计 | T魏殿林 | 2724 | 0 |
东西方文化比较 | T陈红 T孙莉 | 2605 | 0 |
功能材料导论 | T王焕平 | 2572 | 0 |
美学概论 | T刘坤媛 | 2569 | 1 |
(校重点)普通物理 | 陈苗根 T焦志伟 | 2559 | 1 |
材料物理基础 | T王疆瑛 | 2491 | 0 |
C程序设计 | T项荣 T章皓 T迟宝全 T沈宁 T徐雁东 T李文锦 T金英连 T高雁凤 T汪志勤 T魏文 | 2451 | 1 |
文化学导论 | T王华勇 | 2442 | 0 |
动物细胞工程 | T王为民 | 2433 | 0 |
C程序设计A | T魏文 | 2410 | 78 |
C程序设计B | T沈宁 T魏文 | 2404 | 28 |
旅游英语 | T周海英 T程薇娟 T陆崔崔 T雷亮华 T姬莹 T评审专家 T詹元灵 T王皓璇 | 2400 | 16 |
数字视音频技术 | T洪波 T章东平 T殷海兵 | 2387 | 0 |
环境微生物学 | T李金页 T张明 T石明娟 T邓黛青 T武小鹰 T穆金霞 T评审专家 T李金页 T胡立芳 T魏芳 | 2381 | 0 |
CI原理与实务 | T孔令凤 T魏殿林 | 2377 | 0 |
单片机原理及其应用A | T徐雯 T李敏丹 | 2365 | 5 |
(校重点)离散数学 | T张花荣 T尚绪凤 T王焕 | 2356 | 0 |
光学原理 | T沈常宇 | 2337 | 1 |
大学生实用英语写作 | T纪莹 | 2334 | 7 |
音乐基础知识 | T施淑静 | 2291 | 150 |
动物生物学 | T韩宝瑜 T管峰 T崔旭红 T余晓霞 | 2259 | 0 |
电子商务 | T邱丽萍 | 2258 | 72 |
C程序设计B | T魏文 | 2212 | 63 |
信号与系统 | T徐雯 T金宁 | 2201 | 5 |
在线课程建设资料 | T郑坤 | 2188 | 2 |
化工原理 | T崔晓君 | 2176 | 56 |
(信息)DSP应用技术 | T楼喜中 | 2135 | 0 |
无机材料工艺学 | T督导 T秦来顺 T岑天勇 | 2130 | 0 |
热工过程控制系统 | T章皓 | 2124 | 0 |
C语言程序设计 | T朱文杰 T周爱莲 | 2121 | 30 |
(校重点)生物统计学 | T叶子弘 T陈春 T张雅芬 T评审专家 | 2114 | 1 |
微生物学 | T朱丽云 | 2108 | 1 |
刑法学 | T评审专家 T李晓君 | 2103 | 421 |
商法 | T刘斌 | 2098 | 3 |
C程序设计A | T魏文 T沈宁 | 2096 | 92 |
(省精品)大学物理 | T陈晓 T刘贵泉 T王新燕 T邬良能 T崔玉建 T周云 T平广兴 | 2083 | 1 |
工业废水处理(双语) | T李金页 T张明 T李金页 T陈飞 T董文杰 | 2082 | 137 |
线性代数B | T韩亚洲 T张书陶 T吴龙树 | 2070 | 154 |
检测技术 | T杨其华 T袁月峰 | 2064 | 29 |
《大学语文》 | T沈晓梅 | 2042 | 0 |
明清小说研究(校重点课) | T蔚然 T赵素文 T珊丹 | 2033 | 92 |
大学生电子设计竞赛指导 | T朱广伟 T张珂 T詹雯 | 2030 | 0 |
安全系统工程 | T刘辉 T梁晓瑜 | 2029 | 5 |
英语写作(第二专业、第二学位、辅修) | T纪莹 | 1999 | 0 |
广告法规与管理 | T刘珺 | 1992 | 1 |
大学语文 | 1982 | 0 | |
印制电路设计技术 | T现代科技学院评审专家 T郭振武 | 1971 | 0 |
旅游英语 | T周海英 T王皓璇 T詹元灵 T程薇娟 T陆崔崔 T评审专家 T姬莹 T雷亮华 | 1958 | 1 |
信息分析技术与应用 | T虎陈霞 | 1952 | 33 |
设计效果图 | T蒙钟华 | 1945 | 0 |
高级英语 | T周锋 | 1937 | 1 |
昆虫与病理学 | T林欣大 T蔡冲 T叶子弘 T崔旭红 T周泛海 T商晗武 T徐鎏 T黄丽红 | 1930 | 56 |
材料科学与基础1 | T王焕平 | 1923 | 0 |
应用光学 | T余桂英 T王道档 T孔明 | 1922 | 6 |
食品毒理学 | T刘明启 | 1920 | 0 |
(校重点)马克思主义基本原理(程建家老师) | T程建家 管理员 | 1919 | 1349 |
自动控制原理 | T章皓 T范伟军 T章皓 | 1915 | 0 |
工程经济与管理 | T廖红 T张斐 T徐畅 T王洪涛 T汤易兵 T王宇华 | 1915 | 477 |
晶体学基础 | T史宏声 | 1906 | 0 |
数字移动通信 | T金宁 T徐雯 | 1902 | 0 |
(校精品)数值分析 | T何满喜 T尚绪凤 T沈进东 | 1864 | 0 |
形势与政策 | T孙安宁 T闫瑜 | 1864 | 22 |
〔校重点〕DSP应用技术 | T徐明彪 T楼喜中 T洪波 | 1859 | 2 |
互换性与测量基础 | T何文辉 | 1859 | 0 |
国际贸易专题大型作业 | T张斐 T朱瑜 T江涛 T汤易兵 | 1856 | 0 |
生物化学 | T徐晓晖 | 1854 | 0 |
量子力学 | T朱国强 | 1853 | 0 |
C程序设计A | T金英连 T魏文 | 1842 | 66 |
广告心理学 | T王佳 | 1823 | 4 |
刑事诊所法律教育 | T李晓君 | 1792 | 41 |
语用学与话语分析 | T程薇娟 | 1782 | 0 |
(信息)动漫设计 | T刘砚秋 | 1779 | 0 |
精品课《当代科技伦理学》杨宁芳 | T杨宁芳 T评审专家 T韩昉 | 1758 | 161 |
(管理)市场调查与分析 | T杨静 | 1755 | 0 |
单片机基础 | T颜幸尧 | 1749 | 3 |
(计测)汽轮机原理 | T徐旭 | 1748 | 0 |
教务信息交流 | T郑坤 | 1748 | 0 |
Advanced English | T纪莹 | 1740 | 0 |
农业标准化 | T思政评审专家 T刘欣 | 1734 | 2 |
商务英语阅读 | T余姿 | 1731 | 178 |
专业导论 | T曾其勇 T陈飞 | 1723 | 119 |
大学英语4 | T程薇娟 T林雅 | 1718 | 130 |
信息分析技术与应用 | T汤易兵 T虎陈霞 T李剑锋 T张斐 | 1715 | 65 |
免疫学 | T胡华军 | 1705 | 0 |
电路与电子技术 | T潘兰芳 | 1705 | 0 |
产品系统设计 | T评审专家 T肖金花 T蒙钟华 T周晓江 T秦笃印 | 1691 | 2 |
保险学 | T戴瑞姣 T思政评审专家 | 1690 | 43 |
纳米材料与纳米科技 | T李灿 | 1688 | 0 |
可编程逻辑器件 | T修思文 | 1679 | 1 |
有害生物风险分析 | T王梦馨 | 1678 | 0 |
公共关系原理 | T蒋楠 | 1676 | 0 |
市场调查与分析A | T陆忠蒋 | 1670 | 27 |
计量管理 | T宋明顺 T陈意华 T方兴华 | 1667 | 0 |
现代汉语 | T佟秋妹 | 1662 | 172 |
误差理论与数据处理 | T徐志玲 T赵玉晓 T金骥 TBlackboard | 1661 | 61 |
中外广告史 | T刘珺 | 1648 | 39 |
教师网络教学建设能力提高课程 | 1635 | 0 | |
计算机导论(现科) | T李文锦 T关伟 T向琳 T黄俊 | 1635 | 1 |
新闻学 | T刘珺 | 1635 | 0 |
现代控制理论 | T张宝琳 | 1631 | 0 |
有机化学 | T刘冠男 | 1623 | 0 |
世界经济政治与国际关系 | T段小平 | 1608 | 6 |
精密仪器设计-刘璐 | T刘璐 | 1592 | 0 |
工业工程导论 | T刘曦泽 | 1589 | 0 |
(经管)电子商务 | T张宝友 | 1587 | 0 |
光电智能仪器设计 | T金永兴 T王育红 | 1579 | 0 |
互换性与测量基础 | T曾其勇 T何文辉 | 1578 | 2 |
应用薄膜技术 | T李灿 | 1576 | 0 |
有机化学(药学) | T黄丽红 T周益峰 T蔡冲 T叶子弘 T周泛海 T刘冠男 T徐鎏 T督导 | 1575 | 29 |
食品分离技术 | T吴佳佳 | 1558 | 0 |
产品市场学 | T张煜 | 1557 | 0 |
综合英语4 | T夏芳 | 1557 | 1 |
商务礼仪与谈判 | T戴瑞姣 | 1548 | 0 |
反求工程与快速原型制造 | T卿兆波 | 1548 | 0 |
电磁学 (2012) | 陈苗根 | 1530 | 0 |
可靠性技术 | T楼洪梁 | 1528 | 0 |
(机电)电力传动控制系统 | T陈卫民 | 1527 | 0 |
游戏程序设计 | T王修晖 | 1527 | 0 |
金融数学 | T李世伟 | 1518 | 0 |
普通话 | T郭兰英 | 1513 | 0 |
(信息)计算机组成原理 | T徐展翼 | 1510 | 0 |
食品卫生与检验 | T王梦馨 | 1509 | 1 |
光与生活 | T刘红林 | 1498 | 47 |
证券投资学 | T邱丽萍 | 1495 | 4 |
民事诉讼法 | T谢绍静 | 1490 | 1001 |
面向对象程序设计(合作办学专业) | T王康健 | 1486 | 0 |
运筹与优化 | T李有梅 T唐云芳 | 1482 | 5 |
〔校重点〕测控专业自动检测系列实验 | T孙斌 | 1471 | 1 |
光学 | 管理员 T王建峰 T姜舟婷 T周云 | 1454 | 28 |
企业标准化概论、管理学 | T杨幽红 | 1451 | 0 |
〔校重点〕热力发电厂 | T徐鸿 | 1447 | 1 |
植物细胞组织培养 | T李素芳 | 1441 | 0 |
产品质量先期策划(APQP) | T楼洪梁 | 1420 | 1 |
高等数学A下 | T何建军 | 1419 | 127 |
应用统计学 | TBlackboard T陈育蕾 | 1417 | 199 |
误差理论与数据处理 | T赵玉晓 | 1414 | 0 |
国际法 | 蒲芳 | 1410 | 89 |
(校精品)计算方法 | T评审专家 T聂德明 T李文军 | 1405 | 1 |
锅炉原理 | T闫志勇 | 1404 | 0 |
有机化学B | T魏芳 T石明娟 | 1399 | 0 |
材料表面处理 | T李冬云 T江莉 T评审专家 | 1394 | 0 |
光学原理1 | T张艳 | 1391 | 0 |
组织文化概论 | T王连冬 | 1387 | 1 |
(校重点)电器产品质检技术 | T周铭 T陈卫民 T评审专家 | 1385 | 1 |
外国小说赏析 | T何淑英 T李江 | 1381 | 260 |
计算机网络原理(双语) | T王修晖 | 1375 | 0 |
国际经济贸易地理 | T李细满 | 1371 | 0 |
大学语文(18环设请进原有精品课通道,本通道冻结) | T蒋进国 | 1367 | 0 |
网络广告与网页制作 | 彭博 | 1362 | 0 |
复变函数 | T陶继成 T银俊成 | 1358 | 15 |
测控电路 | T陆艺 | 1357 | 0 |
计算机组成原理 | T关瑞东 | 1356 | 0 |
单片机原理及其应用 | T郭振武 | 1352 | 2 |
材料腐蚀与防护 | T刘嘉斌 T白丽群 | 1346 | 0 |
智能控制 | T徐红伟 T谢敏 T评审专家 | 1337 | 1 |
高等数学 | T王志江 T现代科技学院评审专家 | 1337 | 0 |
(体军部)排球 | 1336 | 0 | |
质量管理学 | T邱丽萍 | 1319 | 3 |
工业废水处理 | T李金页 T李金页 T张明 | 1316 | 0 |
制冷压缩机 | T曾宪阳 | 1315 | 1 |
电子线路课程设计 | T宋爱军 | 1312 | 2 |
语言学概论 | T佟秋妹 | 1311 | 268 |
(计测)量值传递与溯源 | T郭天太 | 1309 | 27 |
水污染控制工程 | T邓黛青 | 1304 | 0 |
大学语文(选修20春季) | T蒋进国 | 1303 | 152 |
基础设计 | T现代科技学院评审专家 T戴民峰 | 1299 | 0 |
国际贸易实务 | T张勇 | 1297 | 0 |
〔校重点〕武术 | T骆荣兴 T杨军 T谭成威 T孙若海 T王晓东 | 1296 | 447 |
离散数学 | T王焕 | 1296 | 75 |
应用光学 | T王道档 T余桂英 | 1293 | 4 |
光学原理3 | T张艳 T石岩 T楼俊 T井绪峰 T沈为民 T李晨霞 T沈常宇 | 1290 | 2 |
光学原理A | T李晨霞 | 1290 | 2 |
公关礼仪 | T张茁 | 1289 | 0 |
Blackboard培训课程-2015年 | TBlackboard TBlackboard T魏方田 T李海明 | 1275 | 16 |
天然药物化学 | T叶子弘 T黄丽红 T徐鎏 T张永勇 T周泛海 T周益峰 T蔡冲 | 1274 | 29 |
免疫学 | T周益峰 T叶子弘 T胡华军 T周泛海 T蔡冲 T黄丽红 | 1267 | 1 |
有机化学B | T石明娟 T陈飞 | 1267 | 44 |
计算机网络及应用技术 | T韩玲莉 | 1263 | 0 |
金融数学2016 | T鲁统宇 | 1259 | 4 |
医学仪器设计 | T杨昊 | 1254 | 0 |
数据库应用 | T钮亮 T朱卫平 | 1250 | 0 |
电镀工艺学 | T岑天勇 T卫国英 | 1248 | 24 |
热能动力机械装置 | T孙公钢 | 1246 | 0 |
专业英语与文献检索 | T张明 T李金页 T李金页 | 1238 | 40 |
可靠性技术基础 | T楼洪梁 | 1238 | 0 |
体育与生存(李清) | T张英英 T李清 | 1237 | 258 |
信息论基础 | T尚绪凤 T李有梅 | 1235 | 0 |
理论力学 | T陈源 | 1230 | 35 |
数字集成电路设计 | T思政评审专家 T董艳燕 | 1228 | 1 |
公共管理学 | T翁列恩 | 1223 | 0 |
语言学概论 | 孙洁菡 T张莹 | 1223 | 0 |
世界经济概论 | T李细满 | 1218 | 0 |
光电子技术 | T董前民 | 1213 | 0 |
大学英语2 | T王蔚 | 1211 | 137 |
英美文学简史及作品欣赏 | T黄一超 | 1204 | 6 |
大学英语4 | T林雅 T程薇娟 T周海英 | 1204 | 162 |
专业导论 | T房庆祥 T王义康 | 1202 | 0 |
现代机械工程师启蒙 | T陈源 | 1202 | 57 |
工程力学A | T罗宏雷 | 1200 | 72 |
佛教与中国文化 | T邱高兴 | 1196 | 0 |
公共关系学《专业导论》 | T虞华君 | 1195 | 0 |
化工工艺与化工安全 | T陈飞 T吴琳琳 | 1195 | 2 |
生药学 | T邓同乐 | 1194 | 0 |
行为金融学 | T池少艾 | 1194 | 42 |
酶工程 | T徐晓晖 | 1192 | 1 |
常微分方程 | T房庆祥 | 1190 | 0 |
中国近现代史纲要(周爽) | T周爽 | 1189 | 1604 |
食品安全法 | T汪江连 | 1187 | 0 |
高等数学B2 | T许如星 T罗先发 | 1183 | 124 |
证券投资学 | T邱丽萍 | 1183 | 45 |
会计学原理A | T陈来双 | 1176 | 196 |
公共部门绩效管理 | T虞华君 | 1167 | 0 |
工业通风与除尘 | T崔晓君 | 1162 | 0 |
昆虫学 | T徐鎏 T周泛海 T崔旭红 T朱敏 T管峰 T黄丽红 T蔡冲 T叶子弘 | 1158 | 0 |
广告策划与创意 | T刘珺 | 1156 | 0 |
无损检测 | T迟宝全 | 1155 | 31 |
(建)计算机导论 | T刘倩 周永霞 T何灵敏 T陈燕敏 T周杭霞 | 1154 | 211 |
广告理论与策划 | T江 | 1154 | 1 |
食品卫生与检验 | T督导 T徐鎏 T王梦馨 T蔡冲 T叶子弘 T管峰 T黄丽红 T周泛海 | 1153 | 0 |
销售管理 | T尹洪娟 | 1147 | 0 |
化工机械与设备 | T吴琳琳 | 1143 | 0 |
环境工程微生物学 | T陈飞 T齐北萌 T评审专家 T吕笑非 T李金页 T张明 T李金页 T魏芳 T邓黛青 T武小鹰 T穆金霞 T胡立芳 T石明娟 | 1138 | 172 |
过程控制专业实验 | T徐红伟 T黄艳岩 T高雁凤 | 1137 | 0 |
公共危机管理 | T虞华君 | 1131 | 0 |
信号与系统A | T杨凯 | 1130 | 1 |
材料科学基础2 | T岑天勇 T程芳 | 1130 | 3 |
大学英语4 | T林雅 T程薇娟 T王凤琴 T周海英 T胡琴 | 1130 | 83 |
英美文学简史及作品分析 | T评审专家 T黄一超 | 1129 | 158 |
光电子系统课程设计 | T陈亮 T康娟 | 1129 | 0 |
专业导论 | T陈飞 T刘辉 T刘辉 T王海宁 | 1128 | 61 |
公共经济学 | T王卫东 | 1126 | 135 |
可靠性技术 | T王国强 T陈飞 | 1125 | 0 |
分子生物学 | T刘军 | 1121 | 3 |
IT Service Provision | T Petteri Kaskenpalo T陈晓竹 T向琳 T唐立梅 | 1119 | 0 |
算法与数据结构 | 周永霞 xiao.hejia T蓝向阳 T何灵敏 | 1118 | 408 |
大学生安全文化 | T刘辉 T王海宁 T陈飞 T刘辉 | 1118 | 91 |
高频电路 | T叶有祥 | 1117 | 0 |
多媒体技术 | T陈君 | 1114 | 0 |
证券投资学 | T戴瑞姣 T易荣华 T刘家鹏 T刘春雨 T王晓琴 | 1114 | 0 |
过程控制 | T陈乐 T谢敏 T徐红伟 | 1111 | 0 |
会计学原理A | T郭志勇 T陈来双 | 1111 | 66 |
大学物理A1 | T邬良能 | 1106 | 303 |
文化交流英语(旧) | T纪莹 | 1101 | 0 |
西方哲学名人名著赏析 | T曹克亮 | 1101 | 0 |
误差理论与数据处理 | T王晓娜 | 1099 | 0 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论(稂荻) | T稂荻 | 1099 | 0 |
灾害逃生与野外生存 | T徐爱春 T管峰 T蔡冲 T徐鎏 | 1098 | 10 |
光学原理B | T沈常宇 | 1097 | 2 |
数学物理方法 | T周浩淼 | 1096 | 0 |
管理沟通(校重点) | T张忠明 T郑素丽 | 1092 | 0 |
信息管理与信息系统专业导论 | T徐茜 T虎陈霞 T孟丽君 T吴增源 T吴旭东 | 1092 | 1 |
软件工程 | T安立新 | 1089 | 3 |
中国文化专题 | T邱高兴 | 1088 | 0 |
高等数学A2 | T武娇 T罗先发 | 1083 | 164 |
承压设备安全技术 | T孔凡玉 T陈飞 | 1080 | 0 |
C语言程序设计 | T陈燕敏 | 1079 | 0 |
热工过程与设备 | T张景基 | 1077 | 0 |
固体物理 | T陈君 | 1074 | 0 |
信息化办公高级应用技术 | T周爱莲 T孟紫君 | 1072 | 137 |
大学物理B | T杜勇 T邬良能 | 1069 | 129 |
综合英语2 | T夏芳 | 1067 | 27 |
社会学概论 | T金颖 | 1065 | 66 |
计算机操作系统 | T潘巨龙 T周杭霞 T李文锦 T闻育 T安立新 | 1064 | 0 |
西方文论 | T张茁 | 1057 | 112 |
(生命)食品工艺学 | T黄光荣 | 1056 | 0 |
工程与社会 | T胡立芳 T穆金霞 T武小鹰 T陈飞 T石明娟 | 1052 | 43 |
材料与工艺 | T徐向纮 T朱广伟 | 1044 | 1 |
IT Project Management | 周永霞 T潘巨龙 | 1043 | 0 |
酶工程原理 | T陈文伟 | 1042 | 0 |
中国古典诗词写作技巧 | T赵素文 | 1035 | 102 |
毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论 | T鲁本录 | 1031 | 2 |
面向对象程序设计Object-Oriented Programming | T周爱莲 T陈燕敏 | 1023 | 0 |
金工实习B | T钱铖 T方流 T陈建业 T毛明亮 T朱学文 T林莉莉 T郑小飞 T王依兵 T冯澍 T叶旭东 T朱永乐 T林萍 T李少宾 T柳静 T杨洪 T穆林娟 T郝隽 T叶丰 T杨润光 T赵延波 | 1023 | 321 |
线性代数(B) | T王晓妍 T吴龙树 T王航平 | 1021 | 155 |
高级英语 | T陈红 | 1021 | 0 |
(理学)电动力学 | T吴太权 | 1021 | 0 |
